Этой таблицей пользовались наши родители, если малыш здоровый и спокойной, то смело можете начать вводить по ней:
Сроки введения и примерное количество продуктов для детей первого года жизни, находящихся на грудном вскармливании.
Наименование продуктов и блюд |
1мес | 2мес | 3мес | 4мес | 5мес | 6мес | 7мес | 8мес | 9мес | 10-12мес |
Фруктовый сок, мл | 5-30 | 30 | 30 | 40-50 | 50-60 | 60 | 60 | 70 | 80 | 90-100 |
Пюре фруктов., г | 5-10 | 30 | 40 | 50 | 50-60 | 60 | 60 | 70 | 80 | 90-100 |
Творог, г | ---- | ---- | ---- | 5-20 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 |
Желток куриный, шт. | ---- | ---- | 1/4 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Пюре овощн., г | ---- | ---- | ---- | 10-130 | 150 | 150 | 150 | 170 | 180 | 200 |
Каша, г | ---- | ---- | ---- | ---- | 50-150 | 150 | 150 | 170 | 180 | 200 |
Пюре мясное, г | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5-30 | 50 | 50 | 60-70 |
Кефир, мл | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 200 | 200 | 200 | 400 -600 |
Бульон, мл | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 20 | 30 | 30 | 50 |
Хлеб белый, г | ---- | ---- | ---- | ---- | 1-3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 10-50 |
Сухари, печенье, г | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3-5 | 5 | 10 | 10-15 |
Растит. масло, г | ---- | ---- | ---- | 1-3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 |
Сливочное масло,г | ---- | ---- | ---- | ---- | 1-4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |
Тёртое яблоко,г | ---- | ---- | 30 | 50 | 50-60 | 60 | 60 | 70 | 80 | 90-100 |
Этой таблицей пользовались наши родители, если малыш здоровый и спокойной, то смело можете начать вводить по ней:
Сроки введения и примерное количество продуктов для детей первого года жизни, находящихся на искусственном вскармливании.
Наименование продуктов и блюд |
1мес | 2мес | 3мес | 4мес | 5мес | 6мес | 7мес | 8мес | 9мес | 10-12мес |
Среднее кол-во молочной смеси, мл |
700- 800 |
800- 900 |
800- 900 |
800- 900 |
700 |
400 |
300- 400 |
300- 400 |
300- 400 |
300 |
Фруктовый, овощной сок, мл |
10-30 | 30 | 40 |
50 |
50-60 |
60 |
60 |
70 |
80 |
90-100 |
Пюре фруктов., г | ---- | 20-30 | 40 | 50 | 50-60 | 60 | 60 | 70 | 80 | 90-100 |
Творог, г | ---- | ---- | ---- | ---- | 5-30 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Желток, шт. | ---- | ---- | 1/4 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Пюре овощн., г | ---- | ---- | 10-50 | 150 | 150 | 150 | 150 | 170 | 180 | 200 |
Каша, г | ---- | ---- | ---- | ---- | 50-150 | 150 | 150 | 170 | 180 | 200 |
Пюре мясное, г | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 20-30 | 40 | 50 | 50 | 60-70 |
Кефир, мл | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 200 | 200 | 200 | 400 | 400 |
Бульон, мл | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 20 | 20 | 30 | 50 | 50 |
Хлеб белый, мл | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 | 3 | 5 | 5 | 10 |
Сухарики,печенье,г | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3-5 | 5 | 5 | 10 | 10-15 |
Растит. масло, г | ---- | ---- | ---- | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 |
Сливочное масло,г | ---- | ---- | ---- | ---- | 1-4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 |
Тёртое яблоко, г | ---- | ---- | 5-30 | 50 | 50-60 | 60 | 60 | 70 | 80 | 90-100 |

Присоединяйтесь!
Если Вы хотите получать на свою почту новости сайта "Пчёлка", то приглашаем стать подписчиком сайта.

Присоединяйтесь!
Если Вы хотите получать на свою почту новости сайта "Пчёлка", то приглашаем стать подписчиком сайта.